| 2026 | |
| 04.-06.04. | Mittelalterlicher Ostermarkt zu Minden |
| 11.-12.04. | Mittelaltermarkt Waldeck |
| 25.-26.04. | Hansefest Warburg |
| 08.-10.05. | Mittelaltermarkt Heldenburg |
| 15.-17.05. | ANNO 1195, Büren |
| 04.-07.06. | ANNO 1280, Gütersloh-Isselhorst |
| 12.-14.06. | Brimborium, Burg Horn |
| 19.-21.06. | Asilions Mittelaltermarkt, Driedorf |
| 26.-28.06. |
12. Aplerbecker Schlossfehde, Dortmund Aplerbeck |
| 04.-05.07. | Mühlenfeyerey Salzkotten/ Verne |
| 10-12.07. | ANNO 1250, Höxter |
| 18.-19.07. | Mittelaltermarkt Massenhausen |
| 27.07.-01.08. | Drachenfest 2026, Waldeck |
| 07.-09.08. | ANNO 1238, Telgte |
| 14.-16.08. |
Mittelaltermarkt am Osnabrücker Ringwall |
| 19.-22.08. | Baltic Open Air, Busdorf |
| 05.-06.09. | Mittelaltermarkt Tierpark Sababurg |
| 11.-13.09. | ANNO 1225, Barsinghausen |
| 26.-27.09. | Blidenfest, Beckdorf |
| 02.-04.10. |
ANNO 1340, Goslar |
| 30.10.-01.11. | ANNO Samhain, Delbrück |
| 06.-08.11. | ANNO 1292, Celle Schloßpark |
| 05.-06.12. | Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt, Sababurg |
| 11.-13.12. | ANNO 1280 Wynacht, Gütersloh-Isselhorst |
| 19.-20.12. | |
Änderungen vorbehalten